| Двигател | |
| Вид на двигателя | 4-цилиндров бензинов двигател |
| Работен обем, литра/cm³ | 1,4 / 1390 |
| Макс. мощност, kW (к.с.) при об./мин | 59 (80) / 5000 |
| Макс. върт. момент, Nm при об./мин | 132 / 3800 |
| Изпълнение на екодиректива | Евро 5 |
| Предавателна кутия | 5-степенна механична трансмисия |
| Алтернатор, A / акумулатор A (Ah) | 110, 280 (60) |
| Тегла, кг | |
| Собствено тегло, кг 1) | 1331 |
| Допустимо макс. тегло, кг | 1870 |
| Доп. натоварване | 614 |
| Доп. натоварване на преден/заден мост | 920 / 1000 |
| Доп. натоварване на теглича със спирачки 12% / 8%, кг 2) | 800 / 1200 |
| Доп. натоварване на теглича без спирачки 2) | 660 |
| Доп. полезен товар рейки / покрив | 75 / 75 |
| Максимална скорост, км/ч | |
| с 5-степенна механична трансмисия | 173 |
| Ускорение от 0-80 / 0-100 км/ч, сек | |
| с 5-степенна механична трансмисия | 9,9 / 14,9 |
| Разход на гориво, л/100 км и емисии на CO2, г/км 3) | |
| Гориво | Бензин Super, безоловен или нормален бензин, безоловен, мин. 91 октана 4) |
| Градско | 8,5 |
| Извънградско | 5,1 |
| Комбинирано | 6,4 |
| CO2-емисии комбинирано | 149 |
| Размери | |
| Отвън | |
| Дължина, мм | 4534 |
| Ширина, мм | 1781 |
| Височина, мм 1) | 1504 |
| Междуосие, мм | 2578 |
| Предна / задна следа, мм | 1535 / 1508 |
| Пътен просвет, мм 5) | 141,0 |
| Ъгъл на издадената част отпред / отзад в градуси 5) | 13,3 / 11,9 |
| Ъгъл на рампа в градуси 5) | 8,8 |
| Диаметър на завоя, м | 10,9 |
| Обем на резервоара, л | ca. 55 |
| Отвътре | |
| Врата отпред, 4 врати, ширина / височина, мм 1) | 874 / 1302 |
| Врата отзад, ширина / височина, мм 1) | 784 / 1320 |
| Пространство над главата отпред, мм | 972 / 969 |
| Пространство над главата отзад, мм | 986 / 973 |
| Място на предните седалки, мм | 1446 / 1437 |
| Багажно отделение | |
| Дължина, задна облегалка изправена / свалена, мм | 1072 / 1700 |
| Най-голяма ширина, мм | 1292 |
| Ширина между калниците, мм | 1010 |
| Височина, мм | 468 |
| Височина, мм / при открит покрив | 832 |
| Обем на багажното отделение, л / при отворен покрив 6) | 505 / 1495 |
| Габарити | |
| Дължина при наличност на теглич, мм | 4631 |
| Височина при вдигнат преден капак, мм 1) | 1715 |
| Височина при вдигнат заден капак, мм 1) | 2061 |
| Ширина при отворени врати отпред / отзад - 4 врати, мм | 3640 / 3409 |
| Среда на автомобила, външно огледало ляво / дясно, мм | 2003 |
Забележка1) Собствено тегло: Тегло на автомобила празен + пълен на 90% резервоар без водач (75 кг). 2) Прикачен товар: С нарастване на надморската височина мощността на двигателя намалява. От надморска височина 1000 над морското равнище нагоре, с всеки 1000 метра допустимото тегло на впряга (допустим прикачен товар + допустимо общо тегло на автомобила) следва да се намали с 10 %. 3) Разходът на гориво и вредните емисии са измерени според предписаните методи за измерване (актуалните редакции на Евро 5: VO [EG] 715/2007, Евро 6: VO [EG] 715/2007 ). 4) Чрез регулиране на аванса може вместо безоловен бензин Super да се използва безоловен нормален бензин (мин. 91 октана) при по-малко намаляване на мощността. 5) Стойност при максимално допустимо тегло, която според конкретното оборудване може да варира. 6) Багажният обем е измерен според стандарта ISO 3832 с паралелепипеди с размер 200x100x50 мм
|
|







