| Предлага се за |
| Моделни варианти: Jetta |
| Двигател | |
| Вид на двигателя | 4-цилиндров бензинов двигател |
| Работен обем, литра/cm³ | 2.0 / 1968 |
| Макс. мощност, kW (к.с.) при об./мин | 103 (140) / 4200 |
| Макс. върт. момент, Nm при об./мин | 320 / 1750 - 2500 |
| Изпълнение на екодиректива | Евро 5 |
| Предавателна кутия | 6-степенна механична трансмисия |
| Алтернатор, A / акумулатор A (Ah) | 140 / 330 [61] |
| Тегла, кг | |
| Собствено тегло, кг 1) | 1411 |
| Допустимо макс. тегло, кг | 1940 |
| Доп. натоварване | 604 |
| Доп. натоварване на преден/заден мост | 1030 / 960 |
| Доп. натоварване на теглича със спирачки 12% / 8%, кг 2) | 1500 / 1700 |
| Доп. натоварване на теглича без спирачки 2) | 700 |
| Доп. полезен товар рейки / покрив | 75 / 75 |
| Максимална скорост, км/ч | |
| с 6-степенна механична трансмисия | 210 |
| Ускорение от 0-80 / 0-100 км/ч, сек | |
| с 6-степенна механична трансмисия | 9,5 |
| Разход на гориво, л/100 км и емисии на CO2, г/км 3) | |
| Гориво | Дизел, мин. 51 цетана по стандарта DIN EN 590 4) |
| Градско | 6.1 |
| Извънградско | 4.1 |
| Комбинирано | 4.8 |
| CO2-емисии комбинирано | 126 |
| Размери | |
| Отвън | |
| Дължина, мм | 4644 |
| Ширина, мм | 1778 |
| Височина, мм 1) | 1482 |
| Междуосие, мм | 2651 |
| Предна / задна следа, мм | 1535 / 1532 |
| Пътен просвет, мм 5) | 94 |
| Ъгъл на издадената част отпред / отзад в градуси 5) | 13.0 / 11.8 |
| Ъгъл на рампа в градуси 5) | 10.0 |
| Колела | 6.5 J / 16 |
| Гуми | 205 / 55 R16 |
| Диаметър на завоя, м | 11.1 |
| Обем на резервоара, л | 55 |
| Отвътре | |
| Врата отпред, 4 врати, ширина / височина, мм 1) | 1046 / - |
| Врата отзад, ширина / височина, мм 1) | 968 / - |
| Пространство над главата отпред, мм | 970 (941) |
| Пространство над главата отзад, мм | 943 (941) |
| Ширина на купето отпред / отзад - 4 врати, мм 6) | 1447 /1434 |
| Багажно отделение | |
| Дължина, задна облегалка изправена / свалена, мм | 1092 / 1858 |
| Най-голяма ширина, мм | 1008 |
| Ширина между калниците, мм | - |
| Височина, мм | 498 |
| Обем на багажното отделение, л 7) | 510 |
| Габарити | |
| Дължина при наличност на теглич, мм | 4739 |
| Височина при вдигнат преден капак, мм 1) | 1763 |
| Височина при вдигнат заден капак, мм 1) | 1757 |
| Ширина при отворени врати отпред / отзад - 4 врати, мм | 3689 / 3573 |
Забележка1) Собствено тегло: Тегло на автомобила празен + пълен на 90% резервоар без водач (75 кг). 2) Прикачен товар: С нарастване на надморската височина мощността на двигателя намалява. От надморска височина 1000 над морското равнище нагоре, с всеки 1000 метра допустимото тегло на впряга (допустим прикачен товар + допустимо общо тегло на автомобила) следва да се намали с 10 %. 3) Разходът на гориво и вредните емисии са измерени според предписаните методи за измерване (актуалните редакции на Евро 5: VO [EG] 715/2007, Евро 6: VO [EG] 715/2007 ). 4) Използването на биодизел не е възможно по стандарта DIN EN 14 214. 5) Стойност при максимално допустимо тегло, която според конкретното оборудване може да варира. 6) На височината на лактите 7) Багажният обем е измерен според стандарта ISO 3832 с паралелепипеди с размер 200x100x50 мм
|
|





