Технически данни.
Научете повече
Всички технически данни на едно място: От колко гориво се нуждае Вашият Phaeton? Колко голям е обемът на купето и багажника? За детайлно описание изберете желания от Вас мотор и кликнете на "Покажи".
Стойностите в ()* се отнасят за 4-местен автомобил.
| Двигател | |
| Вид на двигателя | 6-цилиндров бензинов двигател |
| Работен обем, литра/cm³ | 3,6 / 3597 |
| Макс. мощност, kW (к.с.) при об./мин | 206 (280) / 6250 |
| Макс. върт. момент, Nm при об./мин | 370 / 3500 |
| Изпълнение на екодиректива | Евро 5 |
| Предавателна кутия | 6-степенна автоматична трансмисия |
| Алтернатор, A / акумулатор A (Ah) | 330 [61] и 520 [92]/190 |
| Тегла, кг | |
| Собствено тегло, кг 1) | 2154 (2248)* |
| Допустимо макс. тегло, кг | 2680 (2710)* |
| Доп. натоварване | 601 (537)* |
| Доп. натоварване на преден/заден мост | 1410 / 1300 (1410 / 1330)* |
| Доп. натоварване на теглича със спирачки 12% / 8%, кг 2) | 2300 / 2500 |
| Доп. натоварване на теглича без спирачки 2) | 750 |
| Доп. полезен товар рейки / покрив | 100 / 100 |
| Максимална скорост, км/ч | |
| с 6-степенна автоматична трансмисия | 250 |
| Ускорение от 0-80 / 0-100 км/ч, сек | |
| с 6-степенна автоматична трансмисия | 6,0 / 8,6 (6,2 /8,9)* |
| Разход на гориво, л/100 км и емисии на CO2, г/км 3) | |
| Гориво | Бензин Super, безоловен, мин. 95 октана |
| Градско | 16,5 |
| Извънградско | 8,4 |
| Комбинирано | 11,4 |
| CO2-емисии комбинирано | 265 |
| Размери | |
| Отвън | |
| Дължина, мм | 5059 |
| Ширина, мм | 1903 |
| Височина, мм 1) | 1450 |
| Междуосие, мм | 2881 |
| Предна / задна следа, мм | 1630 / 1617 |
| Пътен просвет, мм 4) | 118,0 |
| Ъгъл на издадената част отпред / отзад в градуси 4) | 12,9 / 15,9 |
| Ъгъл на рампа в градуси 4) | 11,5 |
| Диаметър на завоя, м | ок. 12,0 |
| Обем на резервоара, л | 90 |
| Отвътре | |
| Врата отпред, 4 врати, ширина / височина, мм 1) | 879 / 1299 |
| Врата отзад, ширина / височина, мм 1) | 899 / 1311 |
| Пространство над главата отпред, мм | 974 (945 с шибедах) |
| Пространство над главата отзад, мм | 970 (960 с шибедах) |
| Ширина на купето отпред / отзад - 4 врати, мм 5) | 1562/1528 |
| Багажно отделение | |
| Дължина, задна облегалка изправена / свалена, мм | 1158 |
| Най-голяма ширина, мм | 1312 |
| Ширина между калниците, мм | 965 |
| Височина, мм | 471 |
| Обем на багажното отделение, л 6) | 500 |
| Габарити | |
| Дължина при наличност на теглич, мм | 5153 |
| Височина при вдигнат преден капак, мм 1) | 1901 |
| Височина при вдигнат заден капак, мм 1) | 1750 |
| Ширина при отворени врати отпред / отзад - 4 врати, мм | 3906 / 3747 |
| Среда на автомобила, външно огледало ляво / дясно, мм | 2118 |
Забележка1) Собствено тегло: Тегло на автомобила празен + пълен на 90% резервоар без водач (75 кг). 2) Прикачен товар: С нарастване на надморската височина мощността на двигателя намалява. От надморска височина 1000 над морското равнище нагоре, с всеки 1000 метра допустимото тегло на впряга (допустим прикачен товар + допустимо общо тегло на автомобила) следва да се намали с 10 %. 3) Разходът на гориво и вредните емисии са измерени според предписаните методи за измерване (актуалните редакции на Евро 5: VO [EG] 715/2007, Евро 6: VO [EG] 715/2007 ). 4) Стойност при максимално допустимо тегло, която според конкретното оборудване може да варира. 5) На височината на лактите 6) Багажният обем е измерен според стандарта ISO 3832 с паралелепипеди с размер 200x100x50 мм
|
|




