Технически данни.
Всички технически данни на едно място: От колко гориво се нуждае Вашият Tiguan? Колко голям е обемът на купето и багажника? За детайлно описание изберете желания от Вас мотор и кликнете на "Покажи".
| Предлага се за |
| Моделни варианти: Trend&Fun |
| Двигател | |
| Вид на двигателя | 4-цилиндров бензинов двигател |
| Работен обем, литра/cm³ | 1.4 / 1390 |
| Макс. мощност, kW (к.с.) при об./мин | 90 (122) / 5000 |
| Макс. върт. момент, Nm при об./мин | 200 / 1500 - 4000 |
| Изпълнение на екодиректива | Евро 5 |
| Предавателна кутия | 6-степенна механична трансмисия |
| Алтернатор, A / акумулатор A (Ah) | 140 / 220 (44) |
| Тегла, кг | |
| Собствено тегло, кг 1) | 1501 |
| Допустимо макс. тегло, кг | 2080 |
| Доп. натоварване | 654 |
| Доп. натоварване на преден/заден мост | 1080 / 1050 |
| Доп. натоварване на теглича със спирачки 12% / 8%, кг 2) | 1600 / 1800 |
| Доп. натоварване на теглича без спирачки 2) | 750 |
| Доп. полезен товар рейки / покрив | 100 / 75 |
| Максимална скорост, км/ч | |
| с 6-степенна механична трансмисия | 185 |
| Ускорение от 0-80 / 0-100 км/ч, сек | |
| с 6-степенна механична трансмисия | 7.4 / 10.9 |
| Разход на гориво, л/100 км и емисии на CO2, г/км 3) | |
| Гориво | Бензин Super, безоловен, мин. 95 октана |
| Градско | 8.3 |
| Извънградско | 5.5 |
| Комбинирано | 6.5 |
| CO2-емисии комбинирано | 152 |
| Размери | |
| Отвън | |
| Дължина, мм | 4426 |
| Ширина, мм | 1809 |
| Височина, мм 1) | 1703 |
| Междуосие, мм | 2604 |
| Предна / задна следа, мм | 1569 / 1571 |
| Пътен просвет, мм 4) | 200 |
| Ъгъл на издадената част отпред / отзад в градуси 4) | 18 / 25 |
| Ъгъл на рампа в градуси 4) | 20 |
| Диаметър на завоя, м | 12.0 |
| Обем на резервоара, л | 64 |
| Отвътре | |
| Пространство над главата отпред, мм | 992 (1007) |
| Пространство над главата отзад, мм | 991 (963) |
| Ширина на купето отпред / отзад - 4 врати, мм 5) | 1482 / 1459 |
| Място на предните седалки, мм | 1018 |
| Багажно отделение | |
| Дължина, задна облегалка изправена / свалена, мм | 936 / 1680 |
| Най-голяма ширина, мм | 1032 |
| Ширина между калниците, мм | 1008 |
| Максимална височина при товарене, мм | 1025 |
| Обем на багажното отделение, л 6) | 470 - 1510 |
| Габарити | |
| Дължина при наличност на теглич, мм | 4519 |
| Височина при вдигнат преден капак, мм 1) | 1868 |
| Височина при вдигнат заден капак, мм 1) | 2043 |
| Ширина при отворени врати отпред / отзад - 4 врати, мм | 3658 / 3499 |
Забележка1) Собствено тегло: Тегло на автомобила празен + пълен на 90% резервоар без водач (75 кг). 2) Прикачен товар: С нарастване на надморската височина мощността на двигателя намалява. От надморска височина 1000 над морското равнище нагоре, с всеки 1000 метра допустимото тегло на впряга (допустим прикачен товар + допустимо общо тегло на автомобила) следва да се намали с 10 %. 3) Разходът на гориво и вредните емисии са измерени според предписаните методи за измерване (актуалните редакции на Евро 5: VO [EG] 715/2007, Евро 6: VO [EG] 715/2007 ). 4) Стойност при максимално допустимо тегло, която според конкретното оборудване може да варира. 5) На височината на лактите 6) Багажният обем е измерен според стандарта ISO 3832 с паралелепипеди с размер 200x100x50 мм
|
|




